課 程:溝通~讓您更順暢 | 主持人:柳 梅 榮 | 計 時:卓 玉 紅 | |||
7:25~7:30 | 副社長開場介紹主持人 | ||||
7:30~7:35 | 主持人活動流程說明/介紹今日蒞臨貴賓及講師 貴賓:曾正吉校長、 孫約翰 博士、柯遠烈顧問、陳木村顧問、林益民顧問、渠書舫顧問 | ||||
7:35~8:40 專題演講 『溝通讓您更順暢』 | 講師: 詹予葳 老師 (春風化雨聯誼會執行長 ) 以遊戲互動方式帶領進入主題(烏鴉.烏龜遊戲/分組依指令繪圖) 優質溝通的要素:形而外的技巧20%/形而內的心態80% 溝通殺手:先入為主/妄下斷論/自以為是/天花亂墜/唯我獨尊 影響溝通的訊息組合:文字7% 聲音38% 肢體語言55% 黃金溝通三法則:<真><善><忍> 忍:容量、境界、欣賞不同、看別人優點、EQ管理、不氣恨委屈 生命的答案水知道:水結晶體會因周圍環境給予不斷的讚美而改變結晶体形狀 | ||||
8:45~9:50 學員演練 | 由同學上台發表三分鐘演講 | ||||
學員演講及使用時間 | 內 容 | ||||
1 | 文華 | 3:38 |
| ||
2 | 佳佳 | 3:00 | 與小朋友溝通OK,與大人溝通尤其是家人,越在乎就越容易有溝通問題。 | ||
3 | 明庚 | 3:00 | 溝通三大類:上對下、下對上、平等溝通,觀念OK溝通就會成功。 | ||
4 | 齊嚴 | 2:40 | 多參與各種社團活動開拓人際關係,人與人之間互動就會順暢很多。 | ||
5 | 秀鳳 | 2:30 | 自覺文字溝通OK,但在肢体語言上欠缺,因此應學習在互動中的訊息傳遞。 | ||
6 | 國良 | 2:55 | 分享工作場所中同事間的心結及主管協調方式,自己則從其情境中學習溝通。 | ||
7 | 翠娟 | 1:44 | 韓國華僑,引用真、善、忍故事,忍終究會爆發,應該學習慢慢釋放。 | ||
8 | 恩地 | 2:05 | 溝通應表現出真誠,溝通中意思應傳達清楚。 | ||
9 | 碧月 | 3:30 | 人與茶息息相關,分享家中全家人泡茶聊天的溝通方式。 | ||
10 | 玉霞 | 1:00 | 引用老師的真善忍說明溝通之重要性 | ||
11 | 慶生 | 3:02 | 分享火車車箱中遇上精神異狀乘客的溝通方式及應變處理。 | ||
12 | 素嬌 | 3:08 | 夫妻間、朋友間溝通如果能善用溝通,運用同理心能讓大家做的更好更快樂。 | ||
13 | 繼仁 | 3:10 | 政府與人民間的溝通應以誠實為首,政策應正確表達才能讓人民清楚方向。 | ||
14 | 碧霞 | 3:20 | 職場上同事互動或單位間的互動不良, 有時會很容易贏了利益輸了友誼 | ||
15 | 椿櫻 | 3:56 | 以兒子交通事故之例,說明溝通方式之重要性。 | ||
16 | 亮君 | 3:50 | 舉大家庭中妯娌之間有關年夜飯的工作分配帶入溝通主題 | ||
| 結語 | 玉玟老師 | 點頭、微笑、作筆記…感 謝詹 老師告訴我們很多溝通的原則,並透過遊戲方式來體驗有溝而不通的原因,是一場精采的演講。今天難得機會請 詹 老師講評。 | ||
| 講評 | 予葳老師 | 上台儘量面帶微笑講話,運用故事引喻能拉近台上台下距離,善用眼神交戶運用,上台要左右環視台下,身體適時左右移動、用單手持麥可適時換手。 Attitude is a little thing, that makes a big different. |
本會任務: 1.人、事、物價值再生之服務、出版與教育。 2.身、心、靈關懷、輔導與照護。 3.社會福利相關服務。 4.組織經營管理、商機創造之輔導。 5.商圈規劃、社區營造、文化產業輔導。 6.國際相關再生力理念之交流。
2010年10月18日 星期一
溝通讓您更順暢~活動紀錄
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言